Más de 50 años siendo los expertos | +52 (81) 8351-0006 | ventas@nassarelectronics.com
Entrega de 8 a 10 días






Entrega de 8 a 10 días
Características
Descripción
Los tableros para control de plantas de emergencia PE -100 son de una excelente calidad, fabricados con la más avanzada tecnología electrónica para controlar la operación automática de una planta de emergencia operada por un motor de gasolina o diésel. El tablero arranca automáticamente la planta cuando ocurre una falla en el voltaje de suministro normal, desconecta el suministro normal y conecta la planta de emergencia.
Cuando el voltaje del suministro se restablece, desconecta la planta y conecta el suministro normal, posteriormente apaga la planta.
Equipo opcional
Especificaciones:
PARA PLANTAS MONOFÁSICAS
| MODELO | VOLTAJE | AMP* | KW** | KVA | TAMAÑO GAB. | ||||||
| PE100-50-1M | 120 | 50 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| PE100-80-1M | 120 | 80 | 8.2 | 9.6 | 4 | ||||||
| PE100-100-1M | 120 | 100 | 10.2 | 12 | 5 | ||||||
| PE100-130-1M | 120 | 130 | 13.3 | 15.6 | 5 | ||||||
| PE100-50-2M | 220 | 50 | 9.4 | 11 | 4 | ||||||
| PE100-80-2M | 220 | 80 | 15 | 17.6 | 4 | ||||||
| PE100-100-2M | 220 | 100 | 18.7 | 22 | 5 |
*Todas las capacidades de amperaje de los contactores son en AC-1 para temp. <40ºC
** El cálculo de los KW es considerado un FP de 0.85
PARA PLANTAS TRIFÁSICAS
| MODELO | VOLTAJE | AMP* | KW** | KVA | TAMAÑO GAB. | ||||||
| PE100-50-2 | 220 | 50 | 16.2 | 19 | 4 | ||||||
| PE100-80-2 | 220 | 80 | 25.9 | 30.4 | 4 | ||||||
| PE100-100-2 | 220 | 100 | 32.4 | 38.1 | 5 | ||||||
| PE100-130-2 | 220 | 130 | 42.1 | 49.5 | 5 | ||||||
| PE100-160-2 | 220 | 160 | 51.8 | 60.9 | 6 | ||||||
| PE100-210-2 | 220 | 210 | 67.9 | 79.9 | 6 | ||||||
| PE100-230-2 | 220 | 230 | 74.4 | 87.5 | 6 | ||||||
| PE100-270-2 | 220 | 270 | 87.3 | 102.8 | 7 | ||||||
| PE100-350-2 | 220 | 350 | 113.2 | 133.2 | 8 | ||||||
| PE100-100-4 | 440 | 100 | 64.7 | 76.1 | 5 | ||||||
| PE100-130-4 | 440 | 130 | 84.1 | 99 | 5 | ||||||
| PE100-160-4 | 440 | 160 | 103.5 | 121.8 | 6 | ||||||
| PE100-210-4 | 440 | 210 | 135.9 | 159.9 | 6 | ||||||
| PE100-230-4 | 440 | 230 | 148.8 | 175.1 | 6 |
*Todas las capacidades de amperaje de los contactores son en AC-1 para temp. <40ºC
** El cálculo de los KW es considerado un FP de 0.85
DIMENIONES DEL GABINETE
| TAMAÑO | ALTO | ANCHO | PROF. |
| 4 | 40 | 30 | 25 |
| 5 | 70 | 50 | 25 |
| 6 | 80 | 60 | 30 |
| 7 | 100 | 80 | 30 |
| 8 | 120 | 100 | 30 |
Para más información técnica de click aquí.

Deja el equipo a la vista en la puerta del gabinete para poder visualizar el voltaje, la corriente, potencia, fallas, alarmas y más información de la pantalla.

Placa adaptadora para montar equipos en riel DIN. Facilita el montaje y el mantenimiento sin necesidad de atornillar.

Para controlar y/o proteger equipos de bombeo durante su operación en procesos de vaciado o llenado de depósitos.

Tiene una vida prácticamente ilimitada, sirve para controlar y/o proteger equipos de bombeo durante su operación en procesos de vaciado o llenado de depósitos.
¿Te interesa ser distribuidor?
Somos una empresa enfocada en soluciones innovadoras de Controles de Bombeo, Automatización,Protecciones de Motores y Equipos Eléctricos con matriz en Monterrey, México. Nuestros productos se especializan en Protecciones de Motores y Bombas, Automatización, Relevadores de tiempo, Tableros de Bombeo y Control.
OFICINAS
J.M Salas Pte. #124
Monterrey Nuevo León México C.P. 64290
TELÉFONO
+52 (81) 8351-0006
CORREO
ventas@nassarelectronics.com
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart